Erreichbarkeit Öffentlicher Einrichtungen mit dem Stadtverkehr Villach.
Öffentliche Einrichtung |
Erreichbar mit Linie |
|---|---|
| ATRIO Einkaufszentrum | 1/10/8572 |
| Alpenarena | 9 |
| AMS | 11 |
| Bezirkshauptmannschaft | 11 u. 11/6 |
| BFI | 11 u. 11/6 |
| BG Perau | 1/2/4/8/9/11 |
| Bundespolizeidirektion | 11 11/6 6 |
| Feuerwehrzentrum | 3/30 |
| Finanzamt | 11 11/6 |
| HAK | 7/7A/70 |
| HLW | 1/4/8/9/10 |
| Hort Lind | 7/7A/70 |
| Hort Pestalozzi | 1/4/8/11 |
| HS Auen | 43313 |
| HS Landskron | 5/50/5A |
| HS Lind | 7/7A/70 |
| HS Völkendorf | 2/12 |
| HTL | 1/4/8/9 |
| Kelag | 3/30 |
| KG Auen | 4 |
| KG Friedenspark | 3/30 |
| KG Landskron | 5/50/5A |
| KG Lind | 7/7A/70 |
| KG St. Leonhard | 7/7A/70 |
| KG St. Magdalen | 3/30 |
| KG Völkendorf | 2/12 |
| Congress Center | 3/30/6 |
| Kursana Residenz | 1/10/18/12 |
| Landeskrankenhaus | 3/30/6 11/6 |
| Lutschonig Kaserne | 1/4/8/9 |
| Magistrat | 1/2/4/8/9/10/11 |
| Pfarrkindergarten Landskron | 5/50/5A |
| Polytechnische Schule | 7/7A/70 |
| Rohrkaserne | 3/30 |
| Rotes Kreuz | 3/30 11/6 |
| Ruine Landskron | 5/50/5A |
| Schulverkehrsgarten | 1/10 |
| Silbersee | 3/30 |
| SKH Sonderkrankenanstalt | 1/10 |
| Sonderschule | 3/30/6 |
| Stadion Lind | 7/7A/70 |
| Stadthalle | 2/12 |
| Stadtkino | 1/2/4/8/9/10/11 |
| Tourismusschule | 1/10 |
| Volkshaus Landskron | 5/50/5A |
| Volkshaus Perau | 11 11/6 |
| VS Auen | 8 |
| VS Friedensschule | 3/30 |
| VS Khevenhüler | 1/2/4/8/9/10/11 |
| VS Landskron | 5/50/5A |
| VS Lind | 7/7A/70 |
| VS St. Magdalen | 3/30 |
| VS St. Andrä Erber | 5/50/5A |
| VS Vassach | 7/70/7A |
| VS Völkendorf | 2/12/9 |
| Warmbad Sanatorium | 1/10/12/18 |
| Warmbad Therme | 1/10/12/18 |
| WIFI | 1/2/4/8/9/10 |
| Wirtschaftshof | 2/12 |
| Zentralfriedhof Nord | 3/30 |
| Zentralfriedhof Süd | 11 11/6 6 |

